
顏色的一般含義
紅 | 危險、緊急、刺激、進取、熱、愛、血 |
紫紅 | 幻想、不受約束 |
粉紅 | 友善、甜蜜、浪漫、同情 |
橙 | 警告、勇氣、溫暖、快樂 |
黃 | 小心、溫暖、開放、懦弱 |
金 | 光亮、智慧 |
棕 | 土地、穩定 |
藍 | 注意、尊嚴、冷靜、憂鬱、權力、和平 |
藍綠 | 清新、冷 |
紫 | 財富、尊嚴、神秘、特別、智慧 |
淺紫 | 浪漫、幻想 |
綠 | 安全、自然、健康、快樂、環境、不滿足、錢 |
灰 | 中性、灰暗、實在、安全 |
黑 | 死亡、妖魔鬼怪、反叛、力量、驚恐 |
象牙 | 中性 |
白 | 純潔、光亮、空 |
顏色的不同文化背景意義
西方 | 日本 | 中國 | 韓國 | 南美 | 非洲 | 中東 | |
紅 | 危險 憤怒 停止 | 危險 憤怒 | 高興 節日 | 危險 憤怒 妖魔 | 憤怒 憎恨 | 危險 | 危險 妖魔 |
黃、金 | 懦弱 小心 溫暖 | 快樂 高貴 | 高貴 高尚 | 財富 | 財富 | 陽光 光明 | 快樂 有希望 |
綠 | 性感 安全 貪婪 環境 | 將來 青年 活力 森林 | 年青 生長 | 大自然 和平 | 希望 財富 | 財富 | 滋養 力量 |
白 | 純潔 好 | 死亡 痛苦 | 痛苦 卑下 | 純潔 無邪 | 純潔 和平 | 純 | 純潔 卑下 |
藍 | 男性 平靜 有權 冷靜 | 本性 冷靜 | 權力 | 新鮮 冷靜 | 快樂 | 和平 平靜 | 保護 |
黑 | 死亡 妖魔 | 妖魔 | 妖魔 | 妖魔 黑暗 | 死亡 | 妖魔 | 神秘 妖魔 |
顏色與遊戲情緒
遊戲情緒 | 建議之背景 顏色組合 | 建議之前景(角色 及物伴)顏色組合 | 適用的遊戲類型 (自己填上) |
平靜、智慧 | 藍、金 | 白 | 例:教育性 |
快樂 | 紅、黃 | 橙 | |
失望、悲傷 | 藍 | 灰 | |
妖魔、死亡 | 灰 | 藍 | |
神秘、冒險、幻想 | 淺紫、紅紫、 粉紅、金 | 紫 | |
純潔、甜蜜、浪漫 | 白、紅、淺紫 | 粉紅 | |
穩定、土地、大自然 | 灰、棕 | 綠 | |
科技、未來 | 紫、金 | 灰、藍 | |
刺激、憤怒、權力 | 藍、橙 | 紅 |
顏色與年齡
小孩(<10) | 宜用暖色、濃顏色 |
青年(10-25) | 光亮、暖色 |
中年(成年 25-50) | 冷色、平靜 |
成人(年老 >50) | 光亮(因視力衰退) |
顏色與性別
男 | 暖色、實色、對顏色敏感度低 |
女 | 冷色、粉色、對顏色敏感度高 |
沒有留言:
張貼留言